Denimjakke Størrelsesguide
Kejserlig
Størrelse
|
Alder
|
Højde | Vægt | Jakke længde |
90 | 1-2 år | 31.49 - 35.43" | 24.3lb - 28.7lb | 14" |
100 | 2-3 år | 35.42 - 39.37" | 28.7lb - 33.1lb | 15" |
110 | 3-4 år | 39.35 - 43.31" | 33.1lb - 39.7lb | 16" |
120 | 4-5 år | 43.30 - 47.24" | 39.7lb - 44.1lb | 16.9" |
130 | 6-7 år | 47.22 - 51.18" | 46.3lb - 57.3lb | 18.1" |
140 | 8 år | 51.15 - 54.05" | 57.3lb - 66.1lb | 19.3" |
Metrisk
Størrelse
|
Alder
|
Højde | Vægt | Jakke længde |
90 | 1-2 år | 80 cm - 90 cm | 11 kg - 13 kg | 35.6cm |
100 | 2-3 år | 90 cm - 100 cm | 13 kg - 15 kg | 38.1cm |
110 | 3-4 år | 100 cm - 110 cm | 15 kg - 18 kg | 40.6cm |
120 | 4-5 år | 110 cm - 120 cm | 18 kg - 20 kg | 42.9cm |
130 | 6-7 år | 120 cm - 130 cm | 21 kg - 26 kg | 46 cm |
140 | 8 år | 130 cm - 140 cm | 26 kg - 30 kg | 49 cm |