Größentabelle für Jeansjacken
Kaiserliche
Größe
|
Alter
|
Höhe | Gewicht | Jackenlänge |
90 | 1-2 Jahre | 31.49 - 35.43" | 24.3lb - 28.7lb | 14" |
100 | 2-3 Jahre | 35.42 - 39.37" | 28.7lb - 33.1lb | 15" |
110 | 3-4 Jahre | 39.35 - 43.31" | 33.1lb - 39.7lb | 16" |
120 | 4-5 Jahre | 43.30 - 47.24" | 39.7lb - 44.1lb | 16.9" |
130 | 6-7 Jahre | 47.22 - 51.18" | 46.3lb - 57.3lb | 18.1" |
140 | 8 Jahre | 51.15 - 54.05" | 57.3lb - 66.1lb | 19.3" |
Metrisch
Größe
|
Alter
|
Höhe | Gewicht | Jackenlänge |
90 | 1-2 Jahre | 80 cm - 90 cm | 11kg - 13kg | 35.6cm |
100 | 2-3 Jahre | 90 cm - 100 cm | 13kg - 15kg | 38.1cm |
110 | 3-4 Jahre | 100 cm - 110 cm | 15kg - 18kg | 40.6cm |
120 | 4-5 Jahre | 110 cm - 120 cm | 18kg - 20kg | 42.9cm |
130 | 6-7 Jahre | 120 cm - 130 cm | 21kg - 26kg | 46 cm |
140 | 8 Jahre | 130 cm - 140 cm | 26kg - 30kg | 49cm |